Compare MCP connectors side by side
Every connector here was tested hands-on with real tasks: connect, list tools, real reads or writes, an empty result, and bad input. 35 connectors tested so far. Untested connectors are not listed.
| Connector | Overall | Tasks passed | Sign-in | Median task time | Slowest task | Gotchas | Tested with | Date tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grep.app Vercel | Works | 6 of 6 | None | 325 ms | 0.7 s | 1 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Nuxt UI Nuxt | Partial | 7 of 8 | None | 100 ms | 0.4 s | 2 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Langfuse Docs Langfuse | Partial | 6 of 7 | None | 226 ms | 4.7 s | 3 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| CoinGecko CoinGecko | Partial | 5 of 6 | None | 155 ms | 1.0 s | 2 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Retool Docs Retool | Works | 7 of 7 | None | 223 ms | 0.5 s | 2 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| GitMCP for Next.js GitMCP | Partial | 6 of 7 | None | 1872 ms | 27.1 s | 4 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| OpenZeppelin Solidity Contracts OpenZeppelin | Works | 6 of 6 | None | 84 ms | 0.4 s | 1 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Kiwi.com Flights Kiwi.com | Works | 6 of 6 | None | 532 ms | 2.1 s | 3 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Cohere Docs Cohere | Works | 6 of 6 | None | 781 ms | 20.3 s | 3 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| LiveKit Docs LiveKit | Partial | 6 of 7 | None | 258 ms | 0.8 s | 1 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Astro Docs Astro | Partial | 5 of 6 | None | 197 ms | 0.6 s | 2 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Svelte Svelte | Partial | 6 of 7 | None | 108 ms | 0.5 s | 3 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Jina AI Jina AI | Partial | 4 of 7 | None | 128 ms | 7.0 s | 4 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| CrewAI Docs CrewAI | Partial | 5 of 6 | None | 759 ms | 3.7 s | 1 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Trigger.dev Docs Trigger.dev | Partial | 5 of 6 | None | 435 ms | 0.8 s | 1 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Windsurf Docs Windsurf | Partial | 5 of 6 | None | 740 ms | 1.3 s | 2 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Turso Docs Turso | Partial | 5 of 6 | None | 366 ms | 1.8 s | 1 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Perplexity Docs Perplexity | Partial | 5 of 6 | None | 295 ms | 1.4 s | 2 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Resend Docs Resend | Partial | 5 of 6 | None | 463 ms | 0.7 s | 1 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Firecrawl Docs Firecrawl | Partial | 5 of 6 | None | 316 ms | 1.1 s | 2 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| LangChain Docs LangChain | Partial | 5 of 6 | None | 182 ms | 0.5 s | 2 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Pinecone Docs Pinecone | Partial | 5 of 6 | None | 280 ms | 1.3 s | 2 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Model Context Protocol Docs Model Context Protocol | Partial | 5 of 6 | None | 299 ms | 0.6 s | 1 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| OpenAI Docs OpenAI | Works | 7 of 7 | None | 284 ms | 0.5 s | 1 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| AWS Knowledge Amazon Web Services | Partial | 6 of 7 | None | 346 ms | 1.2 s | 2 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Exa ai.exa | Partial | 4 of 6 | None | 810 ms | 1.3 s | 3 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Hugging Face co.huggingface | Works | 6 of 6 | Token | 32 ms | 0.2 s | 2 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| DeepWiki Cognition | Works | 6 of 6 | None | 182 ms | 14.7 s | 4 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Context7 Upstash | Works | 6 of 6 | None | 204 ms | 1.7 s | 1 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Microsoft Learn Microsoft | Partial | 5 of 6 | None | 454 ms | 1.1 s | 3 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| GitMCP (generic docs endpoint) GitMCP | Partial | 3 of 6 | None | 1785 ms | 9.2 s | 4 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Cloudflare Docs com.cloudflare.mcp | Works | 6 of 6 | None | 173 ms | 4.0 s | 4 | MCP TypeScript SDK (reference client) | Oct 16, 2026 |
| GitHub GitHub | Partial | 6 of 8 | Token | 592 ms | 1.0 s | 3 | MCP Inspector (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Slack Slack | Works | 7 of 7 | OAuth + own app | 387 ms | 1.0 s | 5 | MCP Inspector (reference client) | Oct 16, 2026 |
| Notion Notion | Works | 6 of 6 | OAuth | 452 ms | 1.4 s | 4 | MCP Inspector (reference client) | Oct 16, 2026 |
How to read this
- Sign-in "None" means any MCP client can connect with just the URL.
- Token means OAuth did not work in our test and we used a personal access token.
- OAuth + own app means you must register your own app with the vendor first.
- Times are from a single run from a US server. Click a connector for every task, detail, and gotcha.